| 仪表电缆 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
仪表电缆
NF M 87-202 EGSF 法标仪表缆

应用
NF M 87-202 EGSF 法标仪表线缆用于安全性较低的石油、石化装置,特别是传输交流或直流模拟信号。
标准
NF M 87-202
UTE C 32-014
NF C 32-020
IEC 60332-1
IEC 60332-3-24
结构
| 导体 | 实心或绞合铜导体 |
|---|---|
| 绝缘 | 聚氯乙烯 (PVC) |
| 粘合带 | 聚酯带 |
| 总屏蔽 | 铝塑合带 |
| 外护套 | 聚氯乙烯 (PVC) (阻燃、防紫外线、防矿物油、防烃) |
| 护套颜色 | 亮蓝色 |
线芯标识
| 颜色 | 白色 | 红色 | 蓝色 | 黄色 |
|---|---|---|---|---|
| 2 线组 | X | X | ||
| 3 线组 | X | X | X | |
| 4 线组 | X | X | X | X |
白色的线芯上标注线对数或线组数
特点
额定电压:300/500V
操作温度:-40°C/+90°C
绝缘温度:MAX+50°C
最大电压:250V
测试电压:2000V
导体的最大直流电阻:
| 导体尺寸 | Ohm/km at +20°C |
|---|---|
| 1/0.80mm(0.50 sqmm) | 37.50 |
| 7/0.40mm(0.88 sqmm) | 21.40 |
| 7/0.53mm(1.50 sqmm) | 12.50 |
导体电容(nf/km):
0.5 sqmm ≤ 145
0.88 sqmm ≤ 160
1.50 sqmm ≤ 180
类型/编码:
| 系列 1 | 2 线组,3 线组,4 线组的数量 / 01 到 27 |
|---|---|
| 系列 2 | 2 线组(IP) ,3 线组 (IT) , 4 线组 (IQ) |
| 系列 3 | 单芯截面积 05 (0.5mm2 ) , 09 (0.88 mm2 ) 或 15(1.5mm2 ) |
| 系列 4 | 总屏蔽(EG) 或者单屏蔽+总屏蔽(EI) |
| 系列 5 | 防护等级:无铠装(SF),铠装(FA), 铅护套 + 铠装(PF) |
电缆参数
| NF M 87-202 | 芯数x 横截面积 | 导体截面积 mm2 | 外径(mm) | 重量 (kg/km)? | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大? | ||||
| 03 IP 05 EGSF | 3X2X0.5 | 0.5 | 8 | 9.3 | 95 |
| 07 IP 05 EGSF | 7X2X0.5 | 0.5 | 10.5 | 12.1 | 160 |
| 12 IP 05 EGSF | 12X2X0.5 | 0.5 | 13.4 | 15.4 | 255 |
| 19 IP 05 EGSF | 19X2X0.5 | 0.5 | 16.6 | 19 | 380 |
| 27 IP 05 EGSF | 27X2X0.5 | 0.5 | 19.2 | 22 | 510 |
| 01 IQ 09 EGSF | ?1X4X0.88 | 0.88 | 7 | 8.2 | 90 |
| 01 IP 09 EGSF | 1X2X0.88 | 0.88 | 6.1 | 7.2 | 65 |
| 03 IP 09 EGSF | 3X2X0.88 | 0.88 | 10.5 | 12 | 150 |
| 07 IP 09 EGSF | 7X2X0.88 | 0.88 | 14 | 16 | 280 |
| 12 IP 09 EGSF | 12X2X0.88 | 0.88 | 17.9 | 20.4 | 440 |
| 19 IP 09 EGSF | 19X2X0.88 | 0.88 | 22 | 25.3 | 665 |
| 27 IP 09 EGSF | 27X2X0.88 | 0.88 | 25.8 | 29.6 | 880 |
| 01 IP 15 EGSF | 1X2X1.50 | 1.5 | 6.8 | 7.8 | 83 |
| 07 IT 05 EGSF | 7X3X0.50 | 0.5 | 12 | 13.8 | 210 |
| 12 IT 05 EGSF | 12X3X0.50 | 0.5 | 15.5 | 17.1 | 375 |
| 01 IT 09 EGSF | 1X3X0.88 | 0.88 | 6.4 | 7.5 | 80 |
| 07 IT 09 EGSF | 7X3X0.88 | 0.88 | 16.4 | 18.1 | 410 |
| 12 IT 09 EGSF | 12X3X0.88 | 0.88 | 20.8 | 22.9 | 660 |
| 01 IT 15 EGSF | 1X3X1.50 | 1.5 | 7.2 | 8.2 | 100 |

